




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Отзывы о товаре













основная информация | |
модель | Huawei мат 9(4gb + 32gb) |
группа | 850/900/1800/1900 GSM 2g: |
3g: UMTS (WCDMA)/HSPA +/DC-HSDPA: Band1/2/4/5/6/8/19 | |
4g: FDD-Ге b1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/29 TD-LTE B38/39/40/41 | |
сим-карта | сим-карты + TF карта (нано SIM) one Две сим-карты или |
[===Не уверен, что вашей сети?===]/[==будет работать мой телефон?==] | |
обе SIM слоты совместимы с 4g, соответственно. когда они работают в то же время, только один из них может получить услугу Ге, а другой GSM. | |
стиль | бар телефон |
цвет | серебряный, серый, белый, коричневый, золото |
система | |
OS | emui 5.0 (Android™ 7.0) |
CPU | HUAWEI Kirin 960, Окта-ядерный процессор (4 х 2.4 ГГц A73 + 4 х 1.8 GHz A53) + i6сопроцессор |
GPU | Mali-G71 MP8 |
RAM | 4GB |
ROM | 32GB |
карты расширения | поддерживает внешнюю микро SD-карты до 256GB |
экран | |
Размер дисплея | 5.9 inch |
тип | FHD экран, высокая контрастность 1500: 1 |
разрешающая способность | 1080p (1920 х 1080), 373ppi |
цвета | 16.7m цвета, насыщенность цвета (NTSC) 96% |
поддержка формата | |
аудиоформат | mp3. mp4. 3gp, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, и ра |
Формат видео файлов | 3gp, MP4. WMV, RM, RMVB, и АФС |
формат файла изображения | GIF, JPEG, BMP, PNG |
электронная книга формата | TXT, PDF |
порт наушника | 3.5mm |
Передача данных и подключения | |
Обмен данными | USB/Bluetooth |
мобильный интернет | WAP/WIFI |
Генеральная | |
камера | передняя камера 8MPаф, F1.9 основная камера20mp монохромный + 12mp РГБ, F2.2 OIS (оптический stablization изображение) BSI CMOS двойной тон флэш pdaf + CAF + лазер + глубина автофокусировка 2x Гибридный зум 4k записи видео |
язык | китайский, английский, испанский, европейский португальский, французский, немецкий, русский, итальянский, японский, Латинской Америки, бразильский португальский, шведский, норвежский, датский, чешский, венгерский, словацкий, польский, румынский, греческий, сербском, боснийском, македонском, болгарский, финский, эстонский, латвийский, литовский, словенский, хорватский, украинский, турецкий, арабский, голландский, тайский, малайский, каталанский, Hindi, британский английский, корейский, иврит, галисийский, баскский, Hindi, грузином, азербайджанец, узбек, кхмерской, сингальцы, урду, тибетское |
Сообщение | SMS, MMS |
вход | Рукописные/клавиатуры |
GPS | встроенный GPS/A-GPS/Галилей/BDS |
WIFI | да, 802.11a/б/г/п/переменного тока с Wi-Fi Direct, Wi-Fi 2.4/5 ГГц |
блютуз | да, Bluetooth 4.2. поддержка BLE |
NFC | поддержка |
OTG | поддержка |
датчиков | датчик отпечатков пальцев, G-сенсор, датчик гироскоп, компас, датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла, барометр |
Габаритные размеры | 156.9mm x 78.9mm x 7.9mm |
вес нетто (Включая батарею) | 190g |
аккумулятор (Встроенный) | 4000mah (типичное значение) литий-полимерный аккумулятор |
быстрая зарядка | поддержка |
USB-порт | USB Type-C |
В пакет включено | 1 xHuawei мат 9смартфон |
1 x нам зарядное устройство | |
1 x USB типа с микро USB-адаптер | |
1 x USB Type-C кабель | |
1 x инструмент для извлечения | |
1 x защитный Чехол | |
1 X Наушник |
Страна производитель | Китай |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес | 0.5 |
Категория | Телефоны и аксессуары |
Подкатегория | Смартфоны |
- Цена: 42 205,65 руб.
- Возможности поставок: 100 шт./месяц
- Способ упаковки: Стандартная упаковка для почтовых отправлений
Добавить отзыв